Profil Pimpinan Program Studi
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
manajemen@unimal.ac.id
62.6%
Indonesia
24.9%
Unknown
5.4%
United States of America
5.0%
China