Profil Pimpinan Program Studi
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Ketua Program Studi | |
| 2 | Sekretaris Program Magister | |
| 3 | Ketua Unit Jaminan Mutu | |
| 4 | Staf. Administrasi |
manajemen@unimal.ac.id
56.1%
Indonesia
25.5%
Unknown
6.4%
United States of America
5.8%
China